Preisliste ab 01.08.2023 |
|||
Camping-Gäste |
|||
| Wohnwagen/Wohnmobil incl. 2 Personen, incl. Strom pauschal | 28,00 | € | |
| Wohnwagen/Wohnmobil incl. 2 Person, ohne Strom pauschal | 25,00 | € | |
| Wohnwagen/Wohnmobil incl. 1 Personen, incl. Strom pauschal | 23,00 | € | |
| Wohnwagen/Wohnmobil incl. 1 Person, ohne Strom pauschal | 21,00 | € | |
| Wohnwagen/Wohnmobil (pro Tag) | 13,00 | € | |
|
Zelt incl. 2 Personen, incl. Strom pauschal |
22,00 | € | |
| Zelt incl. 2 Personen, ohne Strom pauschal | 20,00 | € | |
|
Zelt incl. 1 Personen, incl. Strom |
17,00 | € | |
| Zelt incl. 1 Personen, ohne Strom pauschal | 15,00 | € | |
| Zusätzliches Zelt (pro Tag) | 12,00 | € | |
| pro Person (pro Tag, Kinder bis 6 Jahre kostenlos) | 7,00 | € | |
| pro Hund (pro Tag) | 3,00 | € | |
| Stromzählernutzung | 1,00 | € | |
| Strom pro kWh | 0,60 | € | |
| Sonderpreis für Gruppen nach Absprache | |||
Dauer-Camping-Gäste |
|||
| Stellplatz/Parzelle (pro m², inkl. 2 Pers.) | 7,50 | € | |
| Kaution für Stellplatz (einmalig) | 300,00 | € | |
| Kaution für Schrankenschlüssel (einmalig) | 30,00 | € | |
| Kinder ab 6 Jahren (pro Jahr,nur Familienmitglieder) | 35,00 | € | |
| jede weitere Person (pro Jahr) | 130,00 | € | |
| je Hund, jährlich | 35,00 | € | |
| Zählergebühr (pro Jahr) | 30,00 | € | |
| Verbrauch je kWh | 0,60 | € | |
| Kanalbenutzungsgebühr (pro Jahr) | 170,00 | € | |
| Müllgebühren pro Platz (pro Jahr) | 35,00 | € | |
| Benutzung der Duschen | 1,00 | € | |
Campingplatz-Besucher |
|||
| Tages-Besucher (pro Tag) | 3,00 | € | |
| Übernachtungsgast (pro Tag, Kinder bis 6 Jahre kostenlos) | 7,00 | € | |
| je Hund (pro Tag) | 3,00 | € |